5.4.2012 |
In Antwerpen 1500 ton kunstmest geladen voor Neuss |
|
4.4.2012 |
Gelost in Antwerpen |
|
30.3.2012 |
In Hochfeld 888 ton buizen geladen voor Antwerpen |
|
29.3.2012 |
Gelost in Lülsdorf |
|
26.3.2012 |
In Amsterdam 1164 ton Potash geladen voor Lülsdorf |
|
23.3.2012 |
Gelost in Rotterdam |
|
20.3.2012 |
In Andernach 1100 ton lava geladen voor Rotterdam |
|
19.3.2012 |
Gelost in Leverkusen |
|
16.3.2012 |
In Rotterdam 1175 ton Vloeispaat geladen voor Leverkusen |
|
15.3.2012 |
Gelost in Rotterdam |
|
|
14.3.2012 |
In Walsum 1100 ton Coils bijgeladen voor Rotterdam |
|
|
13.3.2012 |
In Irlich 400 ton Coils geladen voor Rotterdam |
|
|
12.3.2012 |
Gelost in Lülsdorf |
|
|
7.3.2012 |
In Amsterdam 1174 ton potash geladen voor Lülsdorf |
|
|
17./18.2.2012 |
Gelost in Rotterdam |
|
|
15.2.2012 |
In Ruhrort ca. 800 ton lang ijzer geladen voor Rotterdam |
|
|
14.2.2012 |
Gelost in Duisburg |
|
|
10.2.2012 |
In Rotterdam 1500 ton Coils geladen voor Duisburg |
|
|
6.2.2012 |
Gelost in Grimberg |
|
|
2.2.2012 |
In IJmuiden 1223 ton Coils geladen voor Grimberg |
|
|
1.2.2012 |
Gelost in Den Bosch |
|
|
30.1.2012 |
In Bendorf 1452 ton Splitt geladen voor Den Bosch |
|
|
25.1.2012 |
Gelost in Grimberg |
|
|
24.1.2012 |
Gelost in Duisbug |
|
|
23.1.2012 |
In IJmuiden 1545 ton Coils geladen voor Duisburg en Grimberg |
|
|
20.1.2012 |
Gelost in Nieuw Lekkerland |
|
|
18.1.2012 |
In Bendorf 1548 ton Splitt geladen voor Nieuw Lekkerland |
|
|
17.1.2012 |
Gelost in Lülsdorf |
|
|
13.1.2012 |
In Amsterdam 1258 ton Potash geladen voor Lülsdorf |
|
|
11.1.2012 |
Gelost in Maasbracht |
|
|
8.1.2012 |
In Neuss ca. 1000 ton Raapsschroot geladen voor Maasbracht |
|
|
4/5/6.1.2012 |
Gelost in Neuss |
|
| 20.12.2011 | In Schiedam 1300 ton haver geladen voor Neuss | |
| 14.12.2011 | Gelost in Hedikhuizen | |
| 12.12.2011 | In Andernach 1500 ton lava geladen met voor Hedikhuizen | |
| 8.9.12.2011 | Gelost in Neuss | |
| 5.12.2011 | In IJmuiden 1199 ton Coils geladen voor Neuss | |
| 1.12.2011 | Gelost in Oss | |
| 30.11.2011 | In Neuss 800 ton Raapsschroot geladen voor Oss | |
| 29.11.2011 | Gelost in Duisburg | |
| 24.11.2011 | In Rotterdam 1005 ton Calcium Carbide geladen voor Duisburg | |
| 22.11.2011 | Gelost in Oss | |
| 16.11.2011 | In Neuss 950 ton Raapsschroot geladen voor Oss | |
| 14.11.2011 | Gelost in Duisburg | |
| 9.11.2011 | In Rotterdam 1013 ton Calcium Carbide geladen voor Duisburg | |
| 7.11.2011 | Gelost in Lochem | |
| 3./4.11.2011 | In Andernach 925 ton gerst geladen voor Lochem | |
| 2./3.11.2011 | Gelost in Andernach | |
| 27.10.2011 | In Antwerpen 1000 ton kunstmest geladen voor Andernach | |
| 24./25.10.2011 | Gelost in Den Bosch | |
| 20./21.10.2011 | In Straatsburg 1050 ton mout geladen voor Den Bosch | |
| 17./18.10.2011 | Gelost in Mannheim | |
| 11.10.2011 | In Rotterdam 975 ton Big Bags geladen voor Mannheim | |
| 7.10.2011 | Gelost in Rotterdam | |
| 5.10.2011 | In Walsum 1180 ton coils geladen voor Rotterdam | |
| 4./5.10.2011 | Gelost in Neuss | |
| 3.10.2011 | In Vlaardingen 1100 ton tarwe geladen voor Neuss | |
| 30.9.2011 | Gelost in Bergen op Zoom | |
| 28.9.2011 | In Huckingen 1450 ton slakken geladen voor Bergen op Zoom | |
| 27.9.2011 | Gelost in Gelsenkirchen | |
| 25.9.2011 | In IJmuiden 1210 ton coils geladen voor Gelsenkirchen | |
| 21.9.2011 | Gelost in Dordrecht | |
| 19.9.2011 | In Castrop Rauxel 1079 ton granulaat geladen voor Dordrecht | |
| 14./15.9.2011 | Gelost in Hamm | |
| 12.9.2011 | In Vlaardingen 1147 ton raapzaad geladen voor Hamm | |
| 9.9.2011 | Gelost in Dordrecht | |
| 8.9.2011 | In Götterwickershamm 1300 ton granulaat geladen voor Dordrecht | |
| 6./7.9.2011 | Gelost in Brassert | |
| 1.9.2011 | In Vlaardingen 1420 ton Bentoniet geladen voor Brassert | |
| 1.9.2011 | Gelost in Antwerpen | |
| 30.8.2011 | In Reisholz 510 ton constructie geladen voor Antwerpen | |
| 25./26.8.2011 | Gelost in Julia | |
| 23.8.2011 | In Born 1359 ton kolen geladen voor Herne/Julia | |
| 22.8.2011 | Gelost in Den Bosch | |
| 18.8.2011 | In Andernach 1445 ton lava geladen voor Den Bosch | |
| 17.8.2011 | Gelost in Herne/Julia | |
| 12.8.2011 | In Born 1376 ton kolen geladen voor Julia | |
| 9./10.8.2011 | Gelost in Stein | |
| 7.8.2011 | In IJmuiden 1516 ton kolen geladen voor Stein | |
| 27.7.2011 | Gelost in Utrecht | |
| 26.7.2011 | In Amsterdam 1529 ton kunstmest geladen voor Utrecht | |
| 25.7.2011 | Gelost in Oss | |
| 21.7.2011 | In Beinheim 1001 ton Milurex geladen voor Oss | |
| 19./20.7.2011 | Gelost in Kehl | |
| 13.7.2011 | In Rotterdam 1000 ton Sojaschroot geladen voor Kehl | |
| 10.7.2011 | In Walsum 1514 ton Coils geladen voor Rotterdam | |
| 30.6./8.7.2011 | Gelost in Voerde | |
| 20./23.6.2011 | In Rotterdam ca. 1300 ton lang ijzer geladen voor Voerde | |
| 15./16.6.2011 | Gelost in Vlaardingen | |
| 13.6.2011 | Geladen in Hochfeld en Walsum met 1532 ton Brammen/Coils voor Vlaardingen | |
| 9.6.2011 | Gelost in Neuss | |
| 7/8.6.2011 | In Andernach et 999 ton Tarwe voor Neuss | |
| 6/7.6.2011 | Gelost in Andernach | |
| 31.5.2011 | In Antwerpen 1000 ton kunstmest geladen voor Andernach | |
| 26.5.2011 | Gelost in Krimpen a/d IJssel | |
| 24.5.2011 | In Andernach 1016 ton bims geladen voor Krimpen a/d IJssel | |
| 23.5.2011 | Gelost in Andernach | |
| 19.5.2011 | In Antwerpen 950 ton kunstmest geladen voor Andernach | |
| 17.5.2011 | Gelost in Oss | |
| 15.5.2011 | In Neuss 1050 ton Raapschroot geladen voor Oss | |
| 12.5.2011 | Gelost in Stürzelberg | |
| 10.5.2011 | In Rotterdam ca. 1000 ton Aluminium geladen voor Stürzelberg. | |
| 9.5.2011 | Gelost in Elst | |
| 6.5.2011 | In Andernach 925 ton lava geladen voor Elst | |
| 5.5.2011 | Gelost in Stürzelberg | |
| 3.5.2011 | In Moerdijk 1035 ton Aluminium geladen voor Stürzelberg | |
| 2.5.2011 | Gelost in Den Bosch | |
| 28.4.2011 | In Andernach 1007 ton lava geladen voor Den Bosch | |
| 27./28.4.2011 | Gelost in Andernach | |
| 22.4.2011 | In Antwerpen 910 ton kunstmest geladen voor Andernach | |
| 20/21.4.2011 | Gelost in Brassert | |
| 18.4.2011 | In Amsterdam 1504 ton kolen geladen voor Brassert | |
| 15.4.2011 | Gelost in Kampen | |
| 13.4.2011 | In Godorf 1296 ton Splitt geladen voor Kampen | |
| 11.4.2011 | Gelost in Leverkusen | |
| 9.4.2011 | In Rotterdam 1422 ton Titaanslakken geladen voor Leverkusen | |
| 8.4.2011 | Gelost in Den Bosch | |
| 6.4.2011 | In Andernach 1430 ton Lava geladen voor Den Bosch | |
| 5/6.4.2011 | Gelost in Bendorf | |
| 1.4.2011 | In Rotterdam 1138 ton Big Bags geladen voor Bendorf | |
| 30.3.2011 | Gelost in Werkendam | |
| 29.3.2011 | In Hochfeld 1500 ton Slakken geladen voor Werkendam | |
| 28.3.2011 | Gelost in Gelsenkirchen | |
| 23.3.2011 | In IJmuiden 1021 ton Coils geladen voor Gelsenkirchen | |
| 21.3.2011 | Gelost in Utrecht | |
| 18.3.2011 | In Hanau 1114 ton Kali geladen voor Utrecht | |
| 17.3.2011 | Gelost in Hanau | |
| 10.3.2011 | In Antwerpen 1110 ton kunstmest geladen voor Hanau | |
| 22.2.2011 | Gelost in Stein | |
| 17.2.2011 | In Hamm 1248 ton kalksteen geladen voor Stein | |
| 14./15.2.2011 | Gelost in Hamm | |
| 11.2.2011 | In Schiedam 1400 ton Raapzaad geladen met bestemming Hamm | |
| 10.2.2011 | Gelost in Rotterdam | |
| 8./9.2.2011 | In Walsum 1449 ton coils geladen met bestemming Rotterdam | |
| 7.2.2011 | Gelost in Voerde | |
| 5.2.2011 | In IJmuiden 675 ton coils geladen voor Voerde | |
| 3.2.2011 | In Amsterdam 499 ton coils geladen voor Voerde | |
| 2./3.2.2011 | Gelost in Rees | |
| 31.1.2011 | In Amsterdam 1250 ton Sojapellets geladen met bestemming Rees | |
| 24.1.2011 | Constructie gelost in Antwerpen | |
| 21.1.2011 | In Reisholz constructie geladen voor Antwerpen | |
| 18.1.2011 | Gelost in Neuss | |
| 13.1.2011 | In Rotterdam Botlek 980 ton Sojapellets geladen met bestemming Neuss | |
| 10.1.2011 | Gelost in Vlaardingen | |
| 7.1.2011 | In Orsoy 1412 ton Petcokes geladen voor Vlaardingen | |
| 5./6.1.2011 | Gelost in Düsseldorf | |
| 3.1.2011 | In Schiedam 1350 ton haver geladen met bestemming Düsseldorf | |
|
|
||
|
Wil je reageren of heb
je vragen? |
||